铃兰工程救助名单
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 1 | 王兰章 | 女 | 60 |
| 2 | 王建兰 | 女 | 44 |
| 3 | 马丙英 | 女 | 44 |
| 4 | 张西香 | 女 | 61 |
| 5 | 孙传梅 | 女 | 43 |
| 6 | 刘学兰 | 女 | 66 |
| 7 | 王德常 | 男 | 57 |
| 8 | 张西香 | 女 | 57 |
| 9 | 张学坤 | 男 | 67 |
| 10 | 白学芳 | 女 | 46 |
| 11 | 张江友 | 男 | 56 |
| 12 | 岳公兰 | 女 | 56 |
| 13 | 杨克兰 | 女 | 58 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 14 | 李永兰 | 女 | 51 |
| 15 | 杨迷芳 | 女 | 61 |
| 16 | 鲁涛 | 男 | 23 |
| 17 | 刘常元 | 男 | 45 |
| 18 | 毕四良 | 男 | 41 |
| 19 | 陈刚 | 男 | 27 |
| 20 | 李祥 | 男 | 47 |
| 21 | 曹荣先 | 女 | 64 |
| 22 | 龙兴道 | 男 | 70 |
| 23 | 张在花 | 女 | 68 |
| 24 | 刘树珍 | 女 | 47 |
| 25 | 程连生 | 男 | 55 |
| 26 | 薛宗民 | 男 | 51 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 27 | 尹祚娥 | 女 | 66 |
| 28 | 李月兰 | 女 | 45 |
| 29 | 薛宗华 | 女 | 64 |
| 30 | 张茂香 | 女 | 65 |
| 31 | 王桂英 | 女 | 56 |
| 32 | 李光兰 | 女 | 57 |
| 33 | 张庆娥 | 女 | 62 |
| 34 | 王德爱 | 女 | 55 |
| 35 | 孙全卫 | 男 | 21 |
| 36 | 刘常元 | 男 | 45 |
| 37 | 谭宏东 | 男 | 60 |
| 38 | 张瑞平 | 男 | 55 |
| 39 | 公红美 | 女 | 41 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 40 | 曲业娥 | 女 | 64 |
| 41 | 刘富娥 | 女 | 58 |
| 42 | 王兴芳 | 女 | 56 |
| 43 | 张圣训 | 男 | 65 |
| 44 | 程连生 | 男 | 55 |
| 45 | 张延芳 | 女 | 56 |
| 46 | 毕泗江 | 男 | 47 |
| 47 | 李化安 | 男 | 53 |
| 48 | 李化敦 | 男 | 53 |
| 49 | 崔西云 | 女 | 60 |
| 50 | 曹太卿 | 男 | 73 |
| 51 | 崔传菊 | 女 | 61 |
| 52 | 陈庆成 | 男 | 47 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 53 | 曹丙美 | 女 | 58 |
| 54 | 李效英 | 女 | 58 |
| 55 | 刘冠英 | 女 | 65 |
| 56 | 孙兆春 | 男 | 63 |
| 57 | 阚永莲 | 女 | 63 |
| 58 | 王圣玉 | 男 | 50 |
| 59 | 张茂美 | 女 | 42 |
| 60 | 苏会娥 | 女 | 46 |
| 61 | 刘孝连 | 女 | 59 |
| 62 | 陈传菊 | 女 | 54 |
| 63 | 刘勤昌 | 男 | 39 |
| 64 | 王玉娥 | 女 | 55 |
| 65 | 郭廷峰 | 男 | 39 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 66 | 王兴芳 | 女 | 56 |
| 67 | 刘洪兴 | 男 | 54 |
| 68 | 张传荣 | 女 | 57 |
| 69 | 王相堂 | 男 | 42 |
| 70 | 许秀菊 | 女 | 56 |
| 71 | 张传荣 | 女 | 57 |
| 72 | 张贤平 | 男 | 34 |
| 73 | 马丙英 | 女 | 61 |
| 74 | 王明坤 | 男 | 66 |
| 75 | 杨克芹 | 男 | 47 |
| 76 | 江兆丰 | 女 | 52 |
| 77 | 刘桂玲 | 女 | 61 |
| 78 | 李怀君 | 女 | 49 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 79 | 李因美 | 女 | 54 |
| 80 | 魏敬兰 | 女 | 76 |
| 81 | 张永田 | 男 | 76 |
| 82 | 安士兰 | 女 | 57 |
| 83 | 陈爱莲 | 女 | 63 |
| 84 | 薛保任 | 男 | 61 |
| 85 | 曹彬卿 | 男 | 64 |
| 86 | 李纯兰 | 女 | 64 |
| 87 | 李永兰 | 女 | 51 |
| 88 | 高祥菊 | 女 | 53 |
| 89 | 曲业娥 | 女 | 64 |
| 90 | 刘富娥 | 女 | 58 |
| 91 | 王相堂 | 男 | 42 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 92 | 杜娟 | 女 | 33 |
| 93 | 刘仁荣 | 女 | 59 |
| 94 | 张清莲 | 女 | 44 |
| 95 | 曲兆清 | 男 | 68 |
| 96 | 侯存宽 | 男 | 48 |
| 97 | 李天星 | 男 | 67 |
| 98 | 薛孝礼 | 男 | 48 |
| 99 | 张圣训 | 男 | 65 |
| 100 | 王式宣 | 男 | 59 |
| 101 | 杨传莲 | 女 | 48 |
| 102 | 杨化文 | 男 | 52 |
| 103 | 崔传兰 | 女 | 62 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 104 | 徐贵金 | 男 | 57 |
| 105 | 陈庆成 | 男 | 47 |
| 106 | 刘常元 | 男 | 45 |
| 107 | 李振英 | 女 | 70 |
| 108 | 刘洪兰 | 女 | 80 |
| 109 | 陈明贵 | 男 | 54 |
| 110 | 高祥菊 | 女 | 53 |
| 111 | 张孝刚 | 男 | 35 |
| 112 | 张庆娥 | 女 | 62 |
| 113 | 李荣玲 | 女 | 32 |
| 114 | 徐贵金 | 男 | 57 |
| 115 | 王玉娥 | 女 | 55 |
| 116 | 李英 | 女 | 43 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 117 | 张传英 | 女 | 57 |
| 118 | 董和营 | 男 | 22 |
| 119 | 岳公财 | 男 | 57 |
| 120 | 曹西柱 | 男 | 60 |
| 121 | 刘勤昌 | 男 | 39 |
| 122 | 李桂芬 | 女 | 57 |
| 123 | 孙兆春 | 男 | 63 |
| 124 | 刘长彬 | 男 | 33 |
| 125 | 高花 | 女 | 22 |
| 126 | 江兆丰 | 女 | 52 |
| 127 | 徐西乐 | 男 | 55 |
| 128 | 徐继娥 | 女 | 58 |
| 129 | 王新英 | 女 | 59 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 130 | 徐继娥 | 女 | 58 |
| 131 | 张思霞 | 男 | 52 |
| 132 | 任志爱 | 女 | 55 |
| 133 | 郗文梅 | 女 | 53 |
| 134 | 薛运平 | 男 | 49 |
| 135 | 秦元常 | 男 | 72 |
| 136 | 夏念起 | 男 | 58 |
| 137 | 吴修英 | 女 | 61 |
| 138 | 李光兰 | 女 | 57 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 139 | 王建兰 | 女 | 44 |
| 140 | 李光东 | 男 | 56 |
| 141 | 翟清霞 | 女 | 45 |
| 142 | 薛保任 | 男 | 61 |
| 143 | 张兴云 | 女 | 50 |
| 144 | 武玉梅 | 女 | 52 |
| 145 | 王德爱 | 女 | 55 |
| 146 | 曹西柱 | 男 | 60 |
| 147 | 王继爱 | 女 | 44 |
| 148 | 龙兴道 | 男 | 70 |
| 149 | 石付清 | 男 | 56 |
| 150 | 袁广文 | 男 | 54 |
| 151 | 万庆翠 | 女 | 59 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 152 | 江兆丰 | 女 | 52 |
| 153 | 程连娥 | 女 | 51 |
| 154 | 刘常元 | 男 | 45 |
| 155 | 陈士清 | 女 | 57 |
| 156 | 李英 | 女 | 43 |
| 157 | 万会霞 | 女 | 53 |
| 158 | 张孝刚 | 男 | 35 |
| 159 | 孙兆春 | 男 | 63 |
| 160 | 王圣玉 | 男 | 50 |
| 161 | 王德爱 | 女 | 55 |
| 162 | 李光兰 | 女 | 57 |
| 163 | 汤富兰 | 女 | 55 |
| 164 | 杜娟 | 女 | 32 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 165 | 李怀君 | 女 | 49 |
| 166 | 邵泽春 | 男 | 48 |
| 167 | 陈庆成 | 男 | 47 |
| 168 | 李英 | 女 | 43 |
| 169 | 崔吉昌 | 男 | 67 |
| 170 | 刘洪兰 | 女 | 80 |
| 171 | 徐贵金 | 男 | 57 |
| 172 | 李贯春 | 女 | 73 |
| 173 | 耿丙花 | 女 | 69 |
| 174 | 房光香 | 女 | 49 |
| 175 | 陈刚 | 男 | 27 |
| 176 | 宁春英 | 女 | 62 |
| 177 | 寇连云 | 男 | 65 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 178 | 李山堂 | 男 | 53 |
| 179 | 郑永新 | 男 | 38 |
| 180 | 李山堂 | 男 | 53 |
| 181 | 吕西华 | 女 | 45 |
| 182 | 陈爱莲 | 女 | 63 |
| 183 | 尹玉兰 | 女 | 66 |
| 184 | 尹玉兰 | 女 | 66 |
| 185 | 江兆丰 | 女 | 52 |
| 186 | 巩庆艾 | 男 | 63 |
| 187 | 陈军 | 男 | 51 |
| 188 | 刘树珍 | 女 | 47 |
| 189 | 高祥菊 | 女 | 53 |
| 190 | 高祥菊 | 女 | 53 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 191 | 刘新苹 | 女 | 38 |
| 192 | 毕泗江 | 男 | 47 |
| 193 | 张茂美 | 女 | 42 |
| 194 | 郭廷峰 | 男 | 39 |
| 195 | 胡友梅 | 女 | 26 |
| 196 | 万会霞 | 女 | 53 |
| 197 | 王新英 | 女 | 59 |
| 198 | 阚永莲 | 女 | 62 |
| 199 | 藏希荣 | 女 | 45 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 200 | 常洐芝 | 男 | 67 |
| 201 | 王安春 | 男 | 57 |
| 202 | 刘守娟 | 女 | 48 |
| 203 | 张玲 | 女 | 34 |
| 204 | 孟兆凤 | 女 | 44 |
| 205 | 王悦友 | 男 | 74 |
| 206 | 王新红 | 女 | 45 |
| 207 | 徐翠凤 | 女 | 33 |
| 208 | 徐秀英 | 女 | 43 |
| 209 | 刘香元 | 女 | 75 |
| 210 | 朱绪莲 | 女 | 76 |
| 211 | 崔传元 | 男 | 52 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 212 | 李增玲 | 女 | 43 |
| 213 | 孟兆玲 | 女 | 39 |
| 214 | 侯明玉 | 女 | 35 |
| 215 | 李彬菊 | 女 | 42 |
| 216 | 巩志和 | 男 | 40 |
| 217 | 陈志花 | 女 | 59 |
| 218 | 郝法荣 | 女 | 55 |
| 219 | 肖圣娥 | 女 | 64 |
| 220 | 韩光兰 | 女 | 62 |
| 221 | 王廷春 | 女 | 53 |
| 222 | 李志玉 | 男 | 49 |
| 223 | 徐秀 | 女 | 41 |
| 224 | 田现花 | 女 | 55 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 225 | 李兴伟 | 男 | 48 |
| 226 | 刘宣美 | 女 | 47 |
| 227 | 臧顿花 | 女 | 50 |
| 228 | 曹学利 | 男 | 63 |
| 229 | 马存花 | 女 | 52 |
| 230 | 张少法 | 男 | 63 |
| 231 | 吴振永 | 男 | 42 |
| 232 | 巩克学 | 男 | 46 |
| 233 | 李天菊 | 女 | 46 |
| 234 | 石义花 | 女 | 63 |
| 235 | 李增英 | 女 | 69 |
| 236 | 巩玉亮 | 男 | 54 |
| 237 | 王兴森 | 男 | 47 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 238 | 马树花 | 女 | 38 |
| 239 | 张立娥 | 女 | 57 |
| 240 | 王玉珍 | 女 | 50 |
| 241 | 刘茂合 | 男 | 64 |
| 242 | 吴西兵 | 男 | 28 |
| 243 | 郭应果 | 男 | 46 |
| 244 | 董兆霞 | 男 | 50 |
| 245 | 崔传花 | 女 | 70 |
| 246 | 胡兰江 | 男 | 37 |
| 247 | 陈保花 | 女 | 76 |
| 248 | 潘桂英 | 女 | 42 |
| 249 | 陈传迎 | 男 | 48 |
| 250 | 李瑞刚 | 男 | 37 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 251 | 陈兴举 | 男 | 55 |
| 252 | 朱德兰 | 女 | 51 |
| 253 | 侯士兰 | 女 | 43 |
| 254 | 贾传菊 | 女 | 55 |
| 255 | 田现花 | 女 | 43 |
| 256 | 田洪梅 | 女 | 50 |
| 257 | 陈绪兰 | 女 | 72 |
| 258 | 李增英 | 女 | 49 |
| 259 | 张传于 | 男 | 69 |
| 260 | 段学斌 | 男 | 33 |
| 261 | 刘丙英 | 女 | 49 |
| 262 | 巩克利 | 男 | 51 |
| 263 | 李自友 | 男 | 36 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 264 | 崔甲玲 | 女 | 62 |
| 265 | 杨义国 | 男 | 43 |
| 266 | 石义芳 | 女 | 58 |
| 267 | 黄传菊 | 女 | 44 |
| 268 | 王秋云 | 女 | 50 |
| 269 | 李在林 | 男 | 49 |
| 270 | 艾瑞清 | 女 | 73 |
| 271 | 王尚莲 | 女 | 598 |
| 272 | 王立茂 | 女 | 59 |
| 273 | 李彬梅 | 女 | 43 |
| 274 | 史正菊 | 女 | 56 |
| 275 | 徐桂府 | 男 | 47 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 278 | 吴振富 | 男 | 60 |
| 279 | 李广新 | 男 | 44 |
| 280 | 赵开明 | 男 | 33 |
| 281 | 赵秀芹 | 女 | 63 |
| 282 | 巩玉亮 | 男 | 46 |
| 283 | 陈端风 | 女 | 41 |
| 284 | 陈端霞 | 女 | 32 |
| 285 | 腾学明 | 男 | 51 |
| 286 | 王成厚 | 男 | 46 |
| 287 | 张西宝 | 男 | 74 |
| 288 | 刘其莲 | 女 | 53 |
| . | 刘守范 | 男 | 52 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 304 | 孟庆元 | 男 | 69 |
| 305 | 巩华梅 | 女 | 35 |
| 306 | 陈爱香 | 女 | 50 |
| 307 | 杨西兰 | 女 | 45 |
| 308 | 孙兆春 | 男 | 63 |
| 309 | 时现芳 | 女 | 52 |
| 310 | 薛运平 | 男 | 49 |
| 311 | 秦元常 | 男 | 72 |
| 312 | 陈爱莲 | 女 | 61 |
| 313 | 刘新苹 | 女 | 38 |
| 314 | 苏小霞 | 女 | 36 |
| 315 | 张茂美 | 女 | 42 |
| 编 号 |
姓名 | 性 别 |
年 龄 |
| 316 | 宁春英 | 女 | 62 |
| 317 | 王玉娥 | 女 | 55 |
| 318 | 苏会娥 | 女 | 46 |
| 319 | 张丰英 | 女 | 58 |
| 320 | 鲁涛 | 男 | 23 |
| 321 | 郝法宝 | 男 | 48 |
您可能还对以下内容感兴趣:
新泰洪强医院开展“铃兰工程在高.. 探访股骨头坏死患者刘廷国大爷 腰椎间盘突出患者刘方录为我院送.. 鲁涛家人为我院送来锦旗 新泰洪强医院节前走访慰问重点贫.. 骨质增生 腰肌劳损



